Vertical Pharmaceuticals, LLC
Pharmaceutical & medical device company payment data from CMS Open Payments.
Payment Breakdown by Category
Payments by Nature
| Nature of Payment | Amount | Transactions | Share |
|---|---|---|---|
| Food and Beverage | $794,736 | 52,274 | 82.8% |
| Consulting Fee | $151,404 | 122 | 15.8% |
| Honoraria | $8,538 | 4 | 0.9% |
| Travel and Lodging | $5,142 | 24 | 0.5% |
| Education | $294.81 | 233 | 0.0% |
| Gift | $51.00 | 50 | 0.0% |
Payments by Medical Specialty
Top Paid Doctors — Page 3
| Doctor | Specialty | Location | Total | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Wendy Fried-Oginski, M.d, M.D | Obstetrics & Gynecology | New Hyde Park, NY | $1,079 | $0 |
| Jennifer Park, M.d, M.D | Obstetrics & Gynecology | Pasadena, CA | $1,072 | $0 |
| Dr. Yakov Levy, M.d, M.D | Gynecology | Forest Hills, NY | $1,047 | $0 |
| Mrs. Darshna Chandrasekhara, Md, MD | Obstetrics & Gynecology | Irving, TX | $1,026 | $0 |
| Tricia Shimer, Mdpa, MDPA | Obstetrics & Gynecology | Dallas, TX | $1,009 | $0 |
| Dr. David Fong, M.d, M.D | Obstetrics & Gynecology | Frisco, TX | $999.04 | $0 |
| Dr. Katrina Walsh, M.d, M.D | Obstetrics & Gynecology | Plano, TX | $971.31 | $0 |
| Shlomo Stemmer, M.d, M.D | Specialist | Haddonfield, NJ | $969.41 | $0 |
| Amy Bloomgarden, Md, MD | Obstetrics & Gynecology | New York, NY | $965.15 | $0 |
| Victor Mok, M.d, M.D | Obstetrics & Gynecology | Flushing, NY | $964.60 | $0 |
| Peyman Banooni, M.d, M.D | Obstetrics & Gynecology | Beverly Hills, CA | $958.63 | $0 |
| Caryn Selick, Md, MD | Obstetrics & Gynecology | Coral Gables, FL | $945.96 | $0 |
| Dr. Susan Acuna, M.d, M.D | Obstetrics & Gynecology | Geneva, IL | $945.93 | $0 |
| Mrs. Jonel Dershem, Md, MD | Obstetrics & Gynecology | Voorhees, NJ | $938.29 | $0 |
| Tracy Collins, Md, MD | Obstetrics & Gynecology | Munster, IN | $937.88 | $0 |
| Wendy Chang Lee, M.d, M.D | Specialist | Beverly Hills, CA | $936.69 | $0 |
| Stephanie Buck-Haskin, M.d, M.D | Obstetrics & Gynecology | Great Neck, NY | $936.02 | $0 |
| Dr. Mark Gold, Md, MD | Obstetrics & Gynecology | New York, NY | $924.63 | $0 |
| Maurice Leibman, Md, MD | Obstetrics & Gynecology | Houston, TX | $917.94 | $0 |
| Dr. Reena Jabamoni, Md, MD | Reproductive Endocrinology | Hoffman Estates, IL | $915.63 | $0 |
| Fariba Pajoohi, Md, MD | Obstetrics & Gynecology | Dallas, TX | $914.03 | $0 |
| Prayuk Waran, Md, MD | Obstetrics & Gynecology | Deland, FL | $904.20 | $0 |
| Dr. Eric Jacoby, M.d, M.D | Obstetrics & Gynecology | Plano, TX | $902.14 | $0 |
| Unknown Provider | — | — | $875.00 | $0 |
| Dr. Priya Maseelall, M.d, M.D | Reproductive Endocrinology | Akron, OH | $851.85 | $0 |
Top Products
- DIVIGEL $326,416
- LORZONE $136,929
Associated Products (7)
- DIVIGEL $326,540
- LORZONE $136,929
- OSMOLEX ER $76,187
- RELEXXII $71,554
- METHYLPHENIDATE 72 $71,449
- Relexxii $59,532
- CORVITE FE W QUATREFOLIC $40,005
Payment Categories
- Food & Beverage $794,736
- Consulting $151,404
- Travel & Lodging $5,142
About Vertical Pharmaceuticals, LLC
Vertical Pharmaceuticals, LLC has made $960,165 in payments to 16,611 healthcare providers, recorded across 52,707 transactions in the CMS Open Payments database. In 2024, the company paid $60,869. The top product by payment volume is DIVIGEL ($326,416).
Payments were distributed across 177 medical specialties. The top specialty by payment amount is Obstetrics & Gynecology ($323,392 to 4,487 doctors).
Payment categories include: Food & Beverage ($794,736), Consulting ($151,404), Travel & Lodging ($5,142).
Vertical Pharmaceuticals, LLC is associated with 7 products in the CMS Open Payments database, including DIVIGEL, LORZONE, and OSMOLEX ER.