Myovant Sciences Inc.
Pharmaceutical & medical device company payment data from CMS Open Payments.
Total Payments
$7.1M
Doctors Paid
21,256
Transactions
78,555
2022 Total
$3.0M
Payment Breakdown by Category
Research$2.0M (28.8%)
Food & Beverage$1.5M (21.7%)
Consulting$1.1M (15.2%)
Travel$184,990 (2.6%)
Payments by Nature
| Nature of Payment | Amount | Transactions | Share |
|---|---|---|---|
| Compensation for services other than consulting, including serving as faculty or as a speaker at a venue other than a continuing education program | $2.1M | 872 | 29.5% |
| Unspecified | $2.0M | 604 | 28.8% |
| Food and Beverage | $1.5M | 73,964 | 21.7% |
| Consulting Fee | $1.1M | 138 | 15.2% |
| Travel and Lodging | $184,990 | 533 | 2.6% |
| Grant | $105,530 | 3 | 1.5% |
| Education | $48,677 | 2,441 | 0.7% |
Payments by Type
General
$5.0M
77,951 transactions
Research
$2.0M
604 transactions
Research Studies & Clinical Trials
| Study Name | Total Paid | Doctors | Records |
|---|---|---|---|
| HERO STUDY GRANT | $843,973 | 0 | 119 |
| AN INTERNATIONAL PHASE 3 DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED WITHDRAWAL STUDY OF RELUGOLIX WITH ESTRADIOL AND NORETHINDRONE ACETATE IN WOMEN WITH HEAVY MENSTRUAL BLEEDING ASSOCIATED WITH UTERINE FIBROIDS | $462,985 | 0 | 211 |
| AN INTERNATIONAL PHASE 3 RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED EFFICACY AND SAFETY STUDY TO EVALUATE RELUGOLIX ADMINISTERED WITH AND WITHOUT LOW DOSE ESTRADIOL AND NORETHINDRONE ACETATE IN WOMEN WITH HEAVY MENSTRUAL BLEEDING ASSOCIATED WITH UTERINE FIBROIDS | $211,652 | 0 | 16 |
| SPIRIT EXTENSION: AN INTERNATIONAL PHASE 3 OPEN-LABEL, SINGLE-ARM, SAFETY AND EFFICACY EXTENSION STUDY TO EVALUATE RELUGOLIX ADMINISTERED WITH LOW-DOSE ESTRADIOL AND NORETHINDRONE ACETATE IN WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS-ASSOCIATED PAIN | $198,462 | 0 | 129 |
| SPIRIT EXTENSION AN INTERNATIONAL PHASE 3 OPEN-LABEL, SINGLE-ARM, SAFETY AND EFFICACY EXTENSION STUDY TO EVALUATE RELUGOLIX ADMINISTERED WITH LOW-DOSE ESTRADIOL AND NORETHINDRONE ACETATE IN WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS-ASSOCIATED PAIN | $144,740 | 0 | 77 |
| LIBERTY EXTENSION: AN INTERNATIONAL PHASE 3 OPEN-LABEL, SINGLE-ARM, LONG-TERM EFFICACY AND SAFETY EXTENSION STUDY TO EVALUATE RELUGOLIX CO-ADMINISTERED WITH LOW-DOSE ESTRADIOL AND NORETHINDRONE ACETATE IN WOMEN WITH HEAVY MENSTRUAL BLEEDING ASSOCIATED WITH UTERINE FIBROIDS | $81,483 | 0 | 23 |
| A PROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY OF BONE MINERAL DENSITY IN WOMEN WITH UTERINE FIBROIDS OR ENDOMETRIOSIS | $34,046 | 0 | 11 |
| SPIRIT 1: AN INTERNATIONAL PHASE 3 RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED EFFICACY AND SAFETY STUDY TO EVALUATE RELUGOLIX ADMINISTERED WITH AND WITHOUT LOW-DOSE ESTRADIOL AND NORETHINDRONE ACETATE IN WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS-ASSOCIATED PAIN | $30,568 | 0 | 10 |
| SPIRIT 2: AN INTERNATIONAL PHASE 3 RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED EFFICACY AND SAFETY STUDY TO EVALUATE RELUGOLIX ADMINISTERED WITH AND WITHOUT LOW-DOSE ESTRADIOL AND NORETHINDRONE ACETATE IN WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS-ASSOCIATED PAIN | $22,249 | 0 | 6 |
| PUBLICATION DEVELOPMENT SUPPORT IN RELATION TO THE HISTORICAL OVERVIEW OF METASTATIC PROSTATE CANCER THERAPY AND GONADTROPIN-RELEASING HORMONE ANTAGONISTS INCLUDING RELUGOLIX | $3,075 | 1 | 1 |
| SPIRIT 1 AN INTERNATIONAL PHASE 3 RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED EFFICACY AND SAFETY STUDY TO EVALUATE RELUGOLIX ADMINISTERED WITH AND WITHOUT LOW-DOSE ESTRADIOL AND NORETHINDRONE ACETATE IN WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS-ASSOCIATED PAIN | $2,019 | 0 | 1 |
Payments by Medical Specialty
Top Paid Doctors
| Doctor | Specialty | Location | Total | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Vandana Mathur, M.d, M.D | Nephrology | Woodside, CA | $714,488 | $0 |
| David Wages, Md Pld, MD PLD | Hematology | South Boroulh, MA | $105,700 | $0 |
| Dr. Elliot Cazes, M.d, M.D | Specialist | Tampa, FL | $104,892 | $0 |
| Dr. Scott Sellinger, Md, MD | Urology | Tallahassee, FL | $76,598 | $0 |
| Dr. Daniel Saltzstein, Md, MD | Surgery | San Antonio, TX | $67,589 | $0 |
| Daniel Canter, Md, MD | Urology | Decatur, GA | $65,889 | $0 |
| Jeffrey Frankel, Md, MD | Specialist | Burien, WA | $65,357 | $0 |
| Andrea Lukes, M.d, M.D | Gynecology | Durham, NC | $63,833 | $0 |
| Jay Cohen, Md, MD | Obstetrics & Gynecology | Plantation, FL | $61,761 | $0 |
| Samir Ahuja, Md, MD | Obstetrics & Gynecology | Mentor, OH | $61,223 | $0 |
| Dr. Nancy Dawson, M.d, M.D | Medical Oncology | Washington, DC | $59,033 | $0 |
| Nicole Williams, Md, MD | Gynecology | Chicago, IL | $55,516 | $0 |
| Judd Moul, M.d, M.D | Urology | Durham, NC | $52,243 | $0 |
| Dr. Soyini Hawkins, Md, Mph, MD, MPH | Gynecology | Peachtree Corners, GA | $42,359 | $0 |
| Dr. Elaine Wong, Md, MD | Endocrinology, Diabetes & Metabolism | Emeryville, CA | $41,913 | $0 |
| Dr. Alan Tan, M.d, M.D | Hematology & Oncology | Nashville, TN | $40,267 | $0 |
| Gordon Brown, Do, DO | Urology | Cherry Hill, NJ | $40,057 | $0 |
| Dale Stovall, M.d, M.D | Reproductive Endocrinology | Dallas, TX | $39,781 | $0 |
| Vahan Kassabian, M.d, M.D | Urology | Roswell, GA | $38,532 | $0 |
| Christopher Pieczonka, M.d, M.D | Urology | Syracuse, NY | $36,323 | $0 |
| Elward Crawford, Md, MD | Urology | San Diego, CA | $35,730 | $0 |
| Richard Harris, M.d, M.D | Urology | Melrose Park, IL | $34,041 | $0 |
| Dr. Neal Shore, Dr, DR | Urology | Myrtle Beach, SC | $33,899 | $0 |
| Dr. Keith Aqua, M.d, M.D | Obstetrics & Gynecology | Wellington, FL | $32,891 | $0 |
| Kenneth Kernen, Md, MD | Urology | Troy, MI | $32,703 | $0 |
Ad
Top Products
- ORGOVYX $3.1M
- MYFEMBREE $2.3M
Payment Categories
- Food & Beverage $1.5M
- Consulting $1.1M
- Travel & Lodging $184,990
- Research $2.0M
About Myovant Sciences Inc.
Myovant Sciences Inc. has made $7.1M in payments to 21,256 healthcare providers, recorded across 78,555 transactions in the CMS Open Payments database. In 2022, the company paid $3.0M. The top product by payment volume is ORGOVYX ($3.1M).
Payments were distributed across 136 medical specialties. The top specialty by payment amount is Urology ($1.2M to 3,349 doctors).
Payment categories include: Food & Beverage ($1.5M), Consulting ($1.1M), Research ($2.0M), Travel & Lodging ($184,990).