Gemini Mountain Medical, LLC
Pharmaceutical & medical device company payment data from CMS Open Payments.
Total Payments
$1.8M
Doctors Paid
988
Transactions
3,447
2024 Total
$79,831
Payment Breakdown by Category
Travel$195,908 (10.9%)
Food & Beverage$100,305 (5.6%)
Payments by Nature
| Nature of Payment | Amount | Transactions | Share |
|---|---|---|---|
| Education | $1.5M | 1,207 | 83.0% |
| Travel and Lodging | $195,908 | 513 | 10.9% |
| Food and Beverage | $100,305 | 1,724 | 5.6% |
| Grant | $10,000 | 2 | 0.6% |
| Space rental or facility fees (teaching hospital only) | $1,000 | 1 | 0.1% |
Payments by Medical Specialty
Top Paid Doctors
| Doctor | Specialty | Location | Total | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Song, M.d, M.D | Orthopaedic Surgery | Bethesda, MD | $22,679 | $0 |
| Mitchel Robinson, Md, MD | Orthopaedic Surgery | Golden, CO | $20,542 | $0 |
| Dr. Rachel Frank, M.d, M.D | Sports Medicine | Aurora, CO | $16,307 | $0 |
| Mrs. Catherine Logan, Md, MD | Orthopaedic Surgery | Denver, CO | $14,375 | $0 |
| Dr. Michael Huang, M.d, M.D | Sports Medicine | Colorado Springs, CO | $13,587 | $0 |
| Gloria Beim, Md, MD | Specialist | Gunnison, CO | $12,101 | $0 |
| Dr. Sean Kelly, D.o, D.O | Orthopaedic Surgery | Colorado Springs, CO | $11,898 | $0 |
| Dr. Monica Morman, Md, MD | Orthopaedic Surgery | Gillette, WY | $11,747 | $0 |
| Nathan Franklin, D.o, D.O | Orthopaedic Surgery | Miami, FL | $10,023 | $0 |
| Dr. Kyle Haffner, Dpm, DPM | Foot & Ankle Surgery | Brighton, CO | $9,880 | $0 |
| Dr. Alex Romero, M.d, M.D | Sports Medicine | Pueblo, CO | $9,296 | $0 |
| Dr. Jeffrey Belisle, Md, Mba, MD, MBA | Orthopaedic Surgery | Usaf Academy, CO | $8,514 | $0 |
| Benjamin Packard, Md, MD | Orthopaedic Surgery | Anchorage, AK | $8,198 | $0 |
| Landon Fine, D.o, D.O | Orthopaedic Surgery | Parker, CO | $8,154 | $0 |
| Bharat Desai, Md, MD | Orthopaedic Surgery | Golden, CO | $8,003 | $0 |
| Jamie Friedman, M.d, M.D | Sports Medicine | Aurora, CO | $7,871 | $0 |
| Nicholas Hugentobler, Dpm, DPM | Foot & Ankle Surgery | Durango, CO | $7,790 | $0 |
| Drew Ratner, M.d, M.D | Orthopaedic Surgery | Easley, SC | $7,766 | $0 |
| Dr. Lucas Buchler, M.d, M.D | Orthopaedic Surgery | Chicago, IL | $7,766 | $0 |
| Taylor Polander, Md, MD | Sports Medicine | Jesup, GA | $7,664 | $0 |
| Matthew Gorski | Foot & Ankle Surgery | Denver, CO | $7,609 | $0 |
| Dr. Jeremy Korsh, M.d, M.D | Student in an Organized Health Care Education/Training Program | St Johnsbury, VT | $7,374 | $0 |
| Dr. Matthew Owen, Md, MD | Sports Medicine | Birmingham, AL | $7,374 | $0 |
| Bo Loy, M.d, M.D | Orthopaedic Surgery | Bishop, CA | $7,374 | $0 |
| Stephen Thon, Md, MD | Orthopaedic Surgery | Denver, CO | $7,367 | $0 |
Ad
Payment Categories
- Food & Beverage $100,305
- Travel & Lodging $195,908
About Gemini Mountain Medical, LLC
Gemini Mountain Medical, LLC has made $1.8M in payments to 988 healthcare providers, recorded across 3,447 transactions in the CMS Open Payments database. In 2024, the company paid $79,831.
Payments were distributed across 45 medical specialties. The top specialty by payment amount is Orthopaedic Surgery ($799,593 to 373 doctors).
Payment categories include: Food & Beverage ($100,305), Travel & Lodging ($195,908).