BioXcel Therapeutics, Inc.
Pharmaceutical & medical device company payment data from CMS Open Payments.
Payment Breakdown by Category
Payments by Nature
| Nature of Payment | Amount | Transactions | Share |
|---|---|---|---|
| Unspecified | $8.5M | 161 | 88.2% |
| Compensation for services other than consulting, including serving as faculty or as a speaker at a venue other than a continuing education program | $455,983 | 184 | 4.7% |
| Consulting Fee | $420,398 | 52 | 4.3% |
| Food and Beverage | $159,119 | 4,205 | 1.6% |
| Travel and Lodging | $91,244 | 794 | 0.9% |
| Honoraria | $12,690 | 12 | 0.1% |
Payments by Type
Research Studies & Clinical Trials
| Study Name | Total Paid | Doctors | Records |
|---|---|---|---|
| A MULTICENTER, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, EFFICACY AND SAFETY STUDY OF PRN DOSING OF BXCL501 OVER A 12 WEEK PERIOD IN SUBJECTS WITH AGITATION ASSOCIATED WITH DEMENTIA | $2.3M | 0 | 18 |
| A MULTICENTER, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, EFFICACY ANDSAFETY STUDY OF PRN DOSING OF BXCL501 OVER A 12 WEEK TREATMENT PERIOD INSUBJECTS WITH AGITATION ASSOCIATED WITH DEMENTIA WHO REQUIRE AT LEASTMODERATE TO FULL ASSISTANCE WITH ACTIVITIES OF DAILY LIVING | $2.0M | 0 | 16 |
| A MULTICENTER, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, EFFICACY AND SAFETY STUDY OF PRN DOSING OF BXCL501 OVER A 12 WEEK TREATMENT PERIOD IN SUBJECTS WITH AGITATION ASSOCIATED WITH DEMENTIA WHO REQUIRE AT LEAST MODERATE TO FULL ASSISTANCE WITH ACTIVITIES OF DAILY LIVING | $1.5M | 0 | 10 |
| A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY TO DETERMINE EFFICACY AND SAFETY OF BXCL501 OF AGITATION ASSOCIATED WITH PEDIATRIC SCHIZOPHRENIA AND BIPOLAR DISORDER | $1.2M | 0 | 11 |
| A Trial of BXCL701 and Pembrolizumab in Patients With mCRPC Either Small Cell Neuroendocrine Prostate Cancer or Adenocarcinoma Phenotype | $457,648 | 0 | 41 |
| A Trial of BXCL701 and Pembrolizumab in Patients With mCRPC Either Small Cell Neuroendocrine Prostate Cancer or Adenocarcinoma Phenotype. | $456,719 | 0 | 44 |
| A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY TO DETERMINE EFFICACY AND SAFETY OF BXCL501 IN AGITATION ASSOCIATED WITH PEDIATRIC SCHIZOPHRENIA AND BIPOLAR DISORDER | $448,946 | 0 | 4 |
| EVALUATION OF BXCL501 PLACEBO INSTRUCTIONS FOR USE AND COMPREHENSION OF TRAINING FOR CAREGIVERS AND PARTICIPANTS WITH AGITATION ASSOCIATED WITH ALZHEIMERS DEMENTIA PARTICIPATING IN STUDIES INVESTIGATING AT-HOME ADMINISTRATION | $91,092 | 0 | 3 |
| BXCL501401 | $81,795 | 0 | 14 |
Payments by Medical Specialty
Top Paid Doctors
| Doctor | Specialty | Location | Total | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Charles Beasley, M.d, M.D | Psychiatry | Indianapolis, IN | $94,230 | $0 |
| Sheldon Preskorn, Phd, PHD | Psychiatry | Wichita, KS | $71,376 | $0 |
| Robert Takla, Md, MD | Emergency Medicine | Southfield, MI | $69,306 | $0 |
| Dr. Vadim Baram, Md, MD | Geriatric Psychiatry | Saint Louis, MO | $56,270 | $0 |
| Dr. Richard Jackson, M.d, M.D | Psychiatry | Bloomfield Hills, MI | $48,645 | $0 |
| Dr. Jamie Garcia, M.d, M.D | Psychiatry | Whittier, CA | $38,971 | $0 |
| Michael Gerardi, Md, MD | Emergency Medicine | Morristown, NJ | $31,200 | $0 |
| Dr. Marc Milano, Md, MD | Emergency Medicine | Berkeley Heights, NJ | $31,093 | $0 |
| Mary Sands, Np, NP | Nurse Practitioner | Winston Salem, NC | $30,363 | $0 |
| Dr. Daniel Von Hoff, M.d, M.D | Hematology & Oncology | Scottsdale, AZ | $24,000 | $0 |
| Frank Lovecchio, D.o, D.O | Internal Medicine | Phoenix, AZ | $21,666 | $0 |
| Thomas Gazda, M.d, M.D | Psychiatry | Phoenix, AZ | $20,505 | $0 |
| Pratik Mehta, Md, MD | Emergency Medicine | Chicago, IL | $20,396 | $0 |
| Dr. Ali Farooqui, Md, MD | Neurological Surgery | Louisville, KY | $20,247 | $0 |
| Thomas Laughren, M.d, M.D | Psychiatry | Rockville, MD | $19,575 | $0 |
| Dr. Leslie Citrome, Md, Mph, MD, MPH | Psychiatry | Pomona, NY | $15,431 | $0 |
| Dr. Joseph Miller, Md, MD | Internal Medicine | Detroit, MI | $15,339 | $0 |
| Andrew Cutler, Md, MD | Psychiatry | Lakewood Ranch, FL | $15,293 | $0 |
| Dr. Leslie Zun, Md, MD | Emergency Medicine | Glenview, IL | $14,073 | $0 |
| Carey Martin, Np, NP | Psychiatric/Mental Health | San Carlos, CA | $14,073 | $0 |
| Mrs. Susan Scanland, Crnp, CRNP | Gerontology | Scranton, PA | $12,950 | $0 |
| Gary Vilke, Md, MD | Emergency Medicine | San Diego, CA | $11,457 | $0 |
| Dr. Burton Brooks, M.d, M.D | Family Medicine | Bowling Green, KY | $11,057 | $0 |
| Dr. Elmer Quintero, M.d, M.D | Psychiatry | Decatur, GA | $10,524 | $0 |
| Wayne Douglas Weaver, M.d, M.D | Cardiovascular Disease | Detroit, MI | $9,863 | $0 |
About BioXcel Therapeutics, Inc.
BioXcel Therapeutics, Inc. has made $9.7M in payments to 2,768 healthcare providers, recorded across 5,408 transactions in the CMS Open Payments database. In 2024, the company paid $5.2M. The top product by payment volume is IGALMI ($8.7M).
Payments were distributed across 98 medical specialties. The top specialty by payment amount is Psychiatry ($395,547 to 540 doctors).
Payment categories include: Food & Beverage ($159,119), Consulting ($420,398), Research ($8.5M), Travel & Lodging ($91,244).
BioXcel Therapeutics, Inc. is associated with 2 products in the CMS Open Payments database.